Test de Series de TV (España) - ¿Te Acuerdas? - NIVEL FÁCIL
¡Bienvenido/a! - 200 preguntas nivel fácil, escucharás sólo unos segundos de la canción del principio de series de tv, dibujos animados o animes. ¡Comenzamos!
Posición | Nombre | Puntos | Puntuación | Duración |
---|---|---|---|---|
1 | André | 199 | 100 % | 21 minutos 54 segundos |
2 | Mazochungo | 199 | 100 % | 24 minutos 24 segundos |
3 | André | 200 | 100 % | 28 minutos 34 segundos |
4 | André | 200 | 100 % | 35 minutos 7 segundos |
5 | André | 199 | 100 % | 38 minutos 55 segundos |
6 | André | 197 | 99 % | 22 minutos 39 segundos |
7 | André | 198 | 99 % | 30 minutos 27 segundos |
8 | Beatriz | 192 | 96 % | 46 minutos 9 segundos |
9 | Miguel | 170 | 85 % | 32 minutos 34 segundos |
10 | Un elefante se balanceaba | 166 | 83 % | 32 minutos 17 segundos |
11 | Pepito | 155 | 78 % | 48 minutos 51 segundos |
12 | Mamita sabrosona | 150 | 75 % | 38 minutos 11 segundos |
13 | Marky | 134 | 67 % | 40 minutos 1 segundos |
14 | Random | 95 | 48 % | 45 minutos 6 segundos |
15 | Lorena | 50 | 25 % | 13 minutos 17 segundos |
16 | B | 10 | 5 % | 7 minutos 41 segundos |
17 | A | 7 | 4 % | 3 minutos 55 segundos |
18 | Carlos | 4 | 2 % | 12 minutos 30 segundos |
19 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
20 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
21 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
22 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
23 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
24 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
25 | Lillibit | 0 | 0 % | 0 segundo |
26 | Lillibit | 0 | 0 % | 0 segundo |
27 | Lillibit | 0 | 0 % | 0 segundo |
28 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
29 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
30 | Invitado | 0 | 0 % | 0 segundo |
Deja una respuesta
Muy divertido el juego, saqué 150, algunas eran un poco difíciles jajaja