50 Preguntas sobre SERIES en TV (España) - ¿Te Acuerdas? - NIVEL FÁCIL
¡Bienvenido/a! - 50 preguntas nivel fácil, escucharás sólo unos segundos de la canción del principio de SERIES en TV. ¡Comenzamos!
| Posición | Nombre | Puntos | Puntuación | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plost | 46 | 92 % | 5 minutos 50 segundos |
| 2 | hh | 46 | 92 % | 7 minutos 3 segundos |
| 3 | Lau | 46 | 92 % | 8 minutos 16 segundos |
| 4 | Bas | 45 | 90 % | 6 minutos 13 segundos |
| 5 | Toxy | 45 | 90 % | 6 minutos 22 segundos |
| 6 | M | 45 | 90 % | 7 minutos 56 segundos |
| 7 | Yop | 45 | 90 % | 9 minutos 40 segundos |
| 8 | aaa | 44 | 88 % | 6 minutos 20 segundos |
| 9 | Raf | 44 | 88 % | 6 minutos 21 segundos |
| 10 | Deyanira | 43 | 86 % | 8 minutos 12 segundos |
| 11 | Rober | 41 | 82 % | 6 minutos 2 segundos |
| 12 | Benroy | 41 | 82 % | 6 minutos 46 segundos |
| 13 | Ouxter | 41 | 82 % | 8 minutos 48 segundos |
| 14 | Fefe | 40 | 80 % | 6 minutos 19 segundos |
| 15 | Miguel | 40 | 80 % | 8 minutos 6 segundos |
| 16 | kjhkjhk | 40 | 80 % | 10 minutos 43 segundos |
| 17 | Martha | 39 | 78 % | 6 minutos 6 segundos |
| 18 | Ram | 39 | 78 % | 6 minutos 45 segundos |
| 19 | Ali | 39 | 78 % | 9 minutos 3 segundos |
| 20 | chuchu | 38 | 76 % | 6 minutos 16 segundos |
| 21 | Omega | 37 | 74 % | 5 minutos 30 segundos |
| 22 | Luna | 37 | 74 % | 6 minutos 40 segundos |
| 23 | Fael | 36 | 72 % | 9 minutos 54 segundos |
| 24 | Carmen | 35 | 70 % | 7 minutos 1 segundos |
| 25 | Vero | 1 | 2 % | 18 minutos 25 segundos |
Deja una respuesta