50 Preguntas sobre CANCIONES en ESPAÑOL (España) - ¿Te Acuerdas? - NIVEL FÁCIL
¡Bienvenido/a! - 50 preguntas nivel fácil, escucharás sólo unos segundos de CANCIONES en ESPAÑOL para adivinar el título. ¡Comenzamos!
| Posición | Nombre | Puntos | Puntuación | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André | 50 | 100 % | 5 minutos 15 segundos |
| 2 | El más listo de la clase | 50 | 100 % | 8 minutos 19 segundos |
| 3 | André | 49 | 98 % | 5 minutos 57 segundos |
| 4 | J.Javier | 49 | 98 % | 6 minutos 9 segundos |
| 5 | Ingrid | 47 | 94 % | 6 minutos 44 segundos |
| 6 | Feli | 47 | 94 % | 8 minutos 39 segundos |
| 7 | VSJ | 47 | 94 % | 12 minutos |
| 8 | José | 47 | 94 % | 12 minutos 20 segundos |
| 9 | J.Javier | 46 | 92 % | 7 minutos 21 segundos |
| 10 | kkkk | 45 | 90 % | 6 minutos 35 segundos |
| 11 | M | 45 | 90 % | 6 minutos 56 segundos |
| 12 | Raf | 44 | 88 % | 6 minutos 10 segundos |
| 13 | Toxy | 44 | 88 % | 7 minutos 25 segundos |
| 14 | Jose | 44 | 88 % | 8 minutos 35 segundos |
| 15 | VSJ | 44 | 88 % | 12 minutos 13 segundos |
| 16 | Mbwun | 43 | 86 % | 5 minutos 48 segundos |
| 17 | DN | 43 | 86 % | 8 minutos 18 segundos |
| 18 | Benroy | 42 | 84 % | 6 minutos 1 segundos |
| 19 | aaa | 42 | 84 % | 6 minutos 42 segundos |
| 20 | Ram | 42 | 84 % | 7 minutos 13 segundos |
| 21 | VSJ | 42 | 84 % | 13 minutos 1 segundos |
| 22 | y | 41 | 82 % | 7 minutos 9 segundos |
| 23 | María | 41 | 82 % | 7 minutos 15 segundos |
| 24 | Remo | 40 | 80 % | 6 minutos 3 segundos |
| 25 | Jorge | 40 | 80 % | 6 minutos 30 segundos |
| 26 | Davali | 40 | 80 % | 7 minutos 23 segundos |
| 27 | Deyanira | 40 | 80 % | 8 minutos 15 segundos |
| 28 | Fael | 40 | 80 % | 8 minutos 46 segundos |
| 29 | Yop | 40 | 80 % | 10 minutos 5 segundos |
| 30 | jhkjh | 40 | 80 % | 10 minutos 11 segundos |
| 31 | Meh | 39 | 78 % | 6 minutos 48 segundos |
| 32 | Carlos | 39 | 78 % | 6 minutos 57 segundos |
| 33 | Igor | 39 | 78 % | 8 minutos 57 segundos |
| 34 | Bas | 38 | 76 % | 6 minutos 31 segundos |
| 35 | Rubén | 38 | 76 % | 6 minutos 50 segundos |
| 36 | VICEN | 38 | 76 % | 6 minutos 57 segundos |
| 37 | Vir | 38 | 76 % | 7 minutos 49 segundos |
| 38 | Ouxter | 38 | 76 % | 8 minutos 33 segundos |
| 39 | Miguel | 38 | 76 % | 9 minutos 48 segundos |
| 40 | gdeg | 37 | 74 % | 7 minutos 30 segundos |
| 41 | Martha | 36 | 72 % | 6 minutos 9 segundos |
| 42 | Rober | 35 | 70 % | 6 minutos 5 segundos |
| 43 | V | 35 | 70 % | 6 minutos 19 segundos |
| 44 | Fefe | 35 | 70 % | 6 minutos 45 segundos |
| 45 | chuchu | 35 | 70 % | 6 minutos 53 segundos |
| 46 | isa | 35 | 70 % | 7 minutos 7 segundos |
| 47 | prsstrk | 35 | 70 % | 7 minutos 12 segundos |
| 48 | Rodolfo | 34 | 68 % | 15 minutos |
| 49 | Carmen | 33 | 66 % | 8 minutos 32 segundos |
| 50 | Lucia | 32 | 64 % | 7 minutos 56 segundos |
| 51 | Lovelock | 31 | 62 % | 9 minutos 9 segundos |
| 52 | Rosa | 31 | 62 % | 11 minutos 9 segundos |
| 53 | Su | 28 | 56 % | 7 minutos 33 segundos |
| 54 | Maribel | 28 | 56 % | 9 minutos 18 segundos |
| 55 | Lucero | 28 | 56 % | 15 minutos |
| 56 | Juan | 24 | 48 % | 15 minutos |
| 57 | Conchi García | 23 | 46 % | 15 minutos |
| 58 | Lourdes | 13 | 26 % | 16 minutos 8 segundos |
| 59 | Gdehombresg | 4 | 8 % | 15 minutos |
| 60 | Lucero | 4 | 8 % | 41 minutos 23 segundos |
| 61 | Gdehombreg | 2 | 4 % | 1 horas 5 minutos 25 segundos |
Deja una respuesta