50 Preguntas sobre CANCIONES en ESPAÑOL (España) - ¿Te Acuerdas? - NIVEL FÁCIL
¡Bienvenido/a! - 50 preguntas nivel fácil, escucharás sólo unos segundos de CANCIONES en ESPAÑOL para adivinar el título. ¡Comenzamos!
| Posición | Nombre | Puntos | Puntuación | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André | 50 | 100 % | 5 minutos 15 segundos |
| 2 | El más listo de la clase | 50 | 100 % | 8 minutos 19 segundos |
| 3 | André | 49 | 98 % | 5 minutos 57 segundos |
| 4 | Ingrid | 47 | 94 % | 6 minutos 44 segundos |
| 5 | Feli | 47 | 94 % | 8 minutos 39 segundos |
| 6 | José | 47 | 94 % | 12 minutos 20 segundos |
| 7 | J.Javier | 46 | 92 % | 7 minutos 21 segundos |
| 8 | kkkk | 45 | 90 % | 6 minutos 35 segundos |
| 9 | M | 45 | 90 % | 6 minutos 56 segundos |
| 10 | Raf | 44 | 88 % | 6 minutos 10 segundos |
| 11 | Toxy | 44 | 88 % | 7 minutos 25 segundos |
| 12 | Jose | 44 | 88 % | 8 minutos 35 segundos |
| 13 | Mbwun | 43 | 86 % | 5 minutos 48 segundos |
| 14 | DN | 43 | 86 % | 8 minutos 18 segundos |
| 15 | Benroy | 42 | 84 % | 6 minutos 1 segundos |
| 16 | aaa | 42 | 84 % | 6 minutos 42 segundos |
| 17 | Ram | 42 | 84 % | 7 minutos 13 segundos |
| 18 | y | 41 | 82 % | 7 minutos 9 segundos |
| 19 | María | 41 | 82 % | 7 minutos 15 segundos |
| 20 | Remo | 40 | 80 % | 6 minutos 3 segundos |
| 21 | Jorge | 40 | 80 % | 6 minutos 30 segundos |
| 22 | Davali | 40 | 80 % | 7 minutos 23 segundos |
| 23 | Deyanira | 40 | 80 % | 8 minutos 15 segundos |
| 24 | Fael | 40 | 80 % | 8 minutos 46 segundos |
| 25 | Yop | 40 | 80 % | 10 minutos 5 segundos |
| 26 | jhkjh | 40 | 80 % | 10 minutos 11 segundos |
| 27 | Meh | 39 | 78 % | 6 minutos 48 segundos |
| 28 | Carlos | 39 | 78 % | 6 minutos 57 segundos |
| 29 | Igor | 39 | 78 % | 8 minutos 57 segundos |
| 30 | Bas | 38 | 76 % | 6 minutos 31 segundos |
| 31 | Rubén | 38 | 76 % | 6 minutos 50 segundos |
| 32 | VICEN | 38 | 76 % | 6 minutos 57 segundos |
| 33 | Vir | 38 | 76 % | 7 minutos 49 segundos |
| 34 | Ouxter | 38 | 76 % | 8 minutos 33 segundos |
| 35 | Miguel | 38 | 76 % | 9 minutos 48 segundos |
| 36 | gdeg | 37 | 74 % | 7 minutos 30 segundos |
| 37 | Martha | 36 | 72 % | 6 minutos 9 segundos |
| 38 | Rober | 35 | 70 % | 6 minutos 5 segundos |
| 39 | V | 35 | 70 % | 6 minutos 19 segundos |
| 40 | Fefe | 35 | 70 % | 6 minutos 45 segundos |
| 41 | chuchu | 35 | 70 % | 6 minutos 53 segundos |
| 42 | prsstrk | 35 | 70 % | 7 minutos 12 segundos |
| 43 | Rodolfo | 34 | 68 % | 15 minutos |
| 44 | Carmen | 33 | 66 % | 8 minutos 32 segundos |
| 45 | Lovelock | 31 | 62 % | 9 minutos 9 segundos |
| 46 | Rosa | 31 | 62 % | 11 minutos 9 segundos |
| 47 | Su | 28 | 56 % | 7 minutos 33 segundos |
| 48 | Maribel | 28 | 56 % | 9 minutos 18 segundos |
| 49 | Lucero | 28 | 56 % | 15 minutos |
| 50 | Juan | 24 | 48 % | 15 minutos |
| 51 | Conchi García | 23 | 46 % | 15 minutos |
| 52 | Lourdes | 13 | 26 % | 16 minutos 8 segundos |
| 53 | Gdehombresg | 4 | 8 % | 15 minutos |
| 54 | Lucero | 4 | 8 % | 41 minutos 23 segundos |
| 55 | Gdehombreg | 2 | 4 % | 1 horas 5 minutos 25 segundos |
Deja una respuesta